Celebrado en Madrid - 23 de Mayo de 2015
Resultados
LUCHA ALEVIN FEMENINO
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CLASIFIC. |
| SABRINA | ARACELI JARA | MARCELO USERA | 1º |
| SAMI | YANIRA MAENALA | MARCELO USERA | 2º |
| ADRIANA | LASTRA MORA | R. DOMINICANA | 3º |
| AMARANTA | VILLAFUERTE | R. DOMINICANA | 3º |
| ANA BELEN | PAZZAGA | R. DOMINICANA | 1º |
| NATALIA | ORTEGA GARCIA | R. GOMEZ SERNA | 2º |
LUCHA ALEVIN MASCULINO
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CLASIFIC. |
| GERGO | DONAT NAGY | GLADIADOR | 1º |
| VICTOR | BARAHONA | VICALVARO | 2º |
| MANUEL | STITON | ARAVACA | 3º |
| AMIN | KABBA | R. DOMINICANA | 1º |
| MING | LIANG DONG | MARCELO USERA | 2º |
| CONSTANTIN | STEFAN | ARAVACA | 3º |
| OMAR | LILALI MALTOF | R. DOMINICANA | 3º |
| RAUL | GOMEZ | JOAQUIN DICENTA | 1º |
| EMERSON M. | PINEDA GUILLERMO | R. GOMEZ SERNA | 2º |
| ANTONY | LASTRA MORA | R. DOMINICANA | 3º |
| FARID | CHEBBANI | R. DOMINICANA | 1º |
| YASSIR | RIY | MARCELO USERA | 2º |
| BRADUT | VATAMANES | PIO XII | 3º |
| BRAIDYS | MURSULY | SAN BLAS | 1º |
| JUAN FELIPE | VILA | R. DOMINICANA | 2º |
| JULIAN | VILLAFUENTE | R. DOMINICANA | 3º |
| RAUL | GOMEZ BRAVO | GLADIADOR | 1º |
| NAIM A. | GONZALEZ | R. GOMEZ SERNA | 2º |



