Celebrado En San Blas (Madrid) - 20 De Diciembre De 2014
- Resultados -
SENIOR LIBRE OLÍMPICA
PESO: -61 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | CARLOS | ALVAREZ | ASTURIAS |
| 2º | SERGIO | CASARES | SAN BLAS |
| 3º | JOSE | CORONAS | MARACENA |
| 3º | SERGIO | IBAÑEZ | VALENCIA |
PESO: -65 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | ALBERTO | JOSE | ARAGON |
| 2º | PABLO | SANTOS | SAN BLAS |
| 3º | MÁXIMO | BETANCOUR | VALENCIA |
| 3º | FABIAN | BUENO | SAN BLAS |
PESO: -70 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | EZZAT | HOSSINI | SAN BLAS |
| 2º | STELLICA | DINU | SAN BLAS |
| 3º | MARCO | CAIRO | MOSTOLES |
| 3º | JULIO | HURAY | SAN BLAS |
PESO: 86 KG.
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | RHMATULLAH | HOSSINI | SAN BLAS |
| 2º | IÑAKI | GARCIA | ASTURIAS |
| 3º | ANTONIO | SAYAS | VALENCIA |
| 3º | BORJA | MOLERO | ARAGON |
PESO: 97 KG.
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | CHRISTIAN | RODRIGUEZ | SAN BLAS |
| 2º | JOSE | BELMONTE | VALENCIA |
PESO: 125 KG.
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | JAVIER | RAMOS | SAN BLAS |
| 2º | PAPA | ALIOUNE | ASTURIAS |
SENIOR LIBRE FEMENINA
PESO: -55 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | ENMANUELA | MITITEL | SAN BLAS |
| 2º | GISSELENE | IVANOFF | SAN BLAS |
PESO: -63 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | AURORA | FAJARDO | SAN BLAS |
JUNIOR LIBRE FEMENINA
PESO: -55 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | TAMARA | EGEA | BALEARES |
| 2º | ANA | TOLEDO | VALENCIA |
| 3º | NURIA | ESCUDERO | RIVAS |
| 3º | MARIA | BLANCO | RIVAS |
PESO: -67 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | REGINA | JULIAN | BALEARES |
| 2º | EUGENIA | POZO | SAN BLAS |
| 3º | MOHAMMADI | DADDA | RIVAS |
CADETE LIBRE OLÍMPICA
PESO: -58 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | JAVIER | SANTIESTEBAN | MARACENA |
| 2º | FRANCISCO | CANCILLER | MOSTOLES |
| 3º | LIAM | AGUILAR | BALEARES |
| 3º | JOSE VICENTE | DEL MORAL | SAN BLAS |
PESO: -69 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | CRISTIAN | BUJOR | SAN BLAS |
| 2º | AMON | LOUIS | VALENCIA |
| 3º | JOSUE | BASTIDAS | CASTILLA LEON |
| 3º | SAMIR | BOUJOJAA | VALENCIA |
PESO: -76 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | JOSEP | RODRIGUEZ | SAN BLAS |
| 2º | DAVID | ZAFRA | POWER |
ESCOLAR LIBRE OLÍMPICA
PESO: -35 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | ALVARO | DOBLAS | SAN BLAS |
| 2º | EDUARDO | MORENO | BALEARES |
| 3º | JAVIER | RAMOS | BALEARES |
| 3º | VICTOR | CANCILLER | MOSTOLES |
PESO: -47 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | SEBASTIAN | BORISLAV | BALEARES |
| 2º | FRANCISCO | RAMOS | BALEARES |
| 3º | JORGE | ALVAREZ | |
| 3º | VALENTIN | VENTURA |
PESO: -53 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | MARCOS | SANCHEZ-SILVA | RIVAS |
| 2º | ALEX | CALCERRADO | VALENCIA |
| 3º | ISIDORO | MARTINEZ | VALENCIA |
| 3º | ALVARO | ROMERO | BALEARES |
PESO: -59 KG.
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | VICTOR | RODRIGUEZ | POWER |
| 2º | FELIX | SANCHEZ | VALENCIA |
| 3º | OSCAR | PORTILLO | VALENCIA |
| 3º | ALVARO | ESCUDERO | SAN BLAS |
PESO: -73 KG.
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | IVAN | ALCAIDE | VALENCIA |
| 2º | DANIEL | LUQUE | VALENCIA |
| 3º | JESUS | FAJARDO | VALENCIA |
| 3º | SAYAG | MUÑANA | SAN BLAS |
PESO: -85 KG.
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | AARON | BARRADO | VALENCIA |
| 2º | RAUL | GALLUR | VALENCIA |
| 3º | ALBERTO | BERTOLEZ | ASTURIAS |
| 3º | BORJA | CULEBRAS | SAN BLAS |
ESCOLAR LIBRE FEMENINA
PESO: -48 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | LAURA | GOMEZ | POWER |
| 2º | ANA | TORRES | POWER |
| 3º | CARLA | MARI | BALEARES |
| 3º | ELENA | JUAREZ | VALENCIA |
INFANTIL LIBRE FEMENINA
PESO: -56 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | CLUB |
| 1º | ANDREA | MOLINA | POWER |
| 2º | LORENA | TEJERA | VALENCIA |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
| RANKING | CLUBES | PUNTOS |
| 1º | SAN BLAS | 159 |
| 2º | VALENCIA | 106 |
| 3º | BALEARES | 62 |
| 4º | ASTURIAS | 44 |
| 5º | POWER | 39 |
| 6º | RIVAS | 26 |
| 7º | MOSTOLES | 25 |
| 8º | MARACENA | 18 |
| 9º | CASTILLA LEON | 8 |
| 10º | VICALVARO | 3 |



