Celebrado en Madrid - 23 de Mayo de 2015
Resultados
LUCHA BENJAMIN FEMENINO
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CLASIFIC. |
| AINHARA | ALAMZA BACHILLER | VICALVARO | 1º |
| NOEMI | ZHU | ARAVACA | 2º |
| VIVIAN | SALCEDO PAZMIÑO | R. DOMINICANA | 1º |
| NOHELIA | DOBLAS VIDAL | SAN BLAS | 2º |
| LAURA | CARPIO LOPEZ | SAN BLAS | 1º |
| YAMILA | STITON | ARAVACA | 2º |
| DANIELA | REINOSA | R. GOMEZ SERNA | 1º |
| MARIA G. | PEREZ VERA | VICALVARO | 2º |
| NICOLLE D. | BORRERO GARCIA | R. GOMEZ SERNA | 3º |
LUCHA BENJAMIN MASCULINO
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CLASIFIC. |
| RUBEN | MARCHN | ARAVACA | 1º |
| NAIL | MARTIN HAMDI | SAN JUAN BOSCO | 2º |
| HUGO | ALCANTARA | VICALVARO | 1º |
| MANUEL A. | LACKI | R. DOMINICANA | 2º |
| DANIEL | PETRU FLORIA | MARCELO USERA | 1º |
| ANDRES | INIESTA CEJUELA | MOSTOLES | 2º |
| MATIAS | PEREZ AZANZA | SAN BLAS | 3º |
| DAWID | CZYZEWSKI | MOSTOLES | 3º |
| DENIS | KODAKOV GIL | GLADIADOR | 1º |
| ADRIAN | SMOLEN | MOSTOLES | 2º |
| JUAN A. | ORTEGA | RAMON G. SERNA | 3º |
| ADRIAN | GONZALEZ | SAN JUAN BOSCO | 3º |
| JESUS | AGUILAR GUILLEN | HERMANOS PINZON | 1º |
| RUBEN | GONZALEZ EXOJO | LUIS RENE | 2º |
| NICOLAS | RODRIGUEZ | VICALVARO | 3º |
| IVAN | GARCIA GARCIA | SAN BLAS | 1º |
| BAYRON | CHIQUIRIMA | VICALVARO | 2º |
| NICOLAS | ROMERO VARGAS | R. DOMINICANA | 3º |
| SERGIO | RUBIO | SAN BLAS | 1º |
| RODRIGO | ALBA | VICALVARO | 2º |
| DAVID | MARCHENA | PIO XII | 3º |
| RAUL | GEORGE VILSAN | GLADIADOR | 1º |
| JUAN | ALEXANDER | SAN BLAS | 2º |
| DAVID | BRUNO LOPEZ | HERMANOS PINZON | 3º |
| JOSE | CASTRO PORTELA | SAN JUAN BOSCO | 3º |
| WILMER | CASTELLON ROCA | R. DOMINICANA | 1º |
| ERDUAN | CAZAC | SAN BLAS | 2º |
| AARON | VELASQUEZ VASQUEZ | MARCELO USERA | 3º |
| NICOLAS | TEJEDOR | VICALVARO | 1º |
| JOSE | HUERTOS | ARAVACA | 2º |



