Celebrado en Madrid - 23 de mayo de 2015
Resultados
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CLASIFIC. |
| ANTONIO | GARCIA GUNTINAS | GLADIADOR | 1º |
| RYAN | DERBABA | VICALVARO | 2º |
| ISMAEL | DEL MORAL | VICALVARO | 3º |
| IVAN | BELVIS CONZA | GLADIADOR | 1º |
| AARON | QUILON GOMEZ | VICALVARO | 2º |
| JOSE LUIS | POYATOS SANCHEZ | SAN BLAS | 1º |
| GABRIEL | PELAEZ ALEXANDER | SAN JUAN BOSCO | 2º |
| MICHEL | AMBULUDI TAMBO | MARCELO USERA | 3º |
| JAVIER | MARTINEZ SANCHEZ | VICALVARO | 3º |
| DANIEL | MARTORELL | PIO XII | 1º |
| DANIEL | TAPU | SAN JUAN BOSCO | 2º |
| EDUARD | ALEXANDRU STANCU | GLADIADOR | 3º |
| DANIEL | SIPUA SALOCHI | MARCELO USERA | 3º |
| DAVID | KODAKOV GIL | GLADIADOR | 1º |
| MARIO | BAEZA ROSADO | VICALVARO | 2º |
| DENIS | ADRIAN BOYO | JOAQUIN DICENTA | 3º |
| ANTHONY | LASSO ROSSY | SAN JUAN BOSCO | 1º |
| CARLOS | DANIEL CUEVA | MARCELO USERA | 2º |
| MARIUS | GIOVANNI | VICALVARO | 3º |
| IVAN | HURTADO VILLAVICENCIO | VICALVARO | 3º |
| J. ANDRES | ARELLANO MUÑOZ | VICALVARO | 1º |
| ADRIAN | SANZ | VICALVARO | 2º |
| SEBAS | CUEVA MORENO | VICALVARO | 3º |
| MANUEL A. | CORDOVA CAMACHO | MARCELO USERA | 3º |
| MIRIAM | LAVINIER | R. DOMINICANA | 1º |
| TERESA | GONZALEZ | VICALVARO | 2º |
| MONTSE | DANIELA | VICALVARO | 3º |



