RESULTADOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA
SENIOR DE LUCHA SAMBO Y GP-GI
PALACIO MUNICIPAL LA GUIA- GIJON- ASTURIAS
- 05/03/2016 -
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||
| SENIOR GRAPPLING GI MASCULINO | ||||
| GIJON - 06 / MARZO / 2016 | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 62KG | ALEJANDRO ESPEJO ESTEBAN | FML CEA | 2 | |
| 71KG | ALFONSO CANCELA | FML CEA | 9 | |
| 77KG | RICARDO RODRIGUEZ | FML CEA | 3 | |
| 84KG | BOHDAN DROBCHAK | FML CEA | 3 | |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 5 | MADRILEÑA | 27 | ||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 4 | FML CEA (MAD) | 27 | ||
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||
| SENIOR SAMBO FEMENINO | ||||
| GIJON - 06 / MARZO / 2016 | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 52KG | ESTHER MORENO MUÑOZ | M JIMENEZ | 1 | |
| 52KG | AMANDA BLANCO | FML CEA | 2 | |
| 60KG | YAIZA JIMENEZ LOPEZ | FML CEA | 1 | |
| 64KG | AURORA FAJARDO | SAN BLAS | 2 | |
| 64KG | SARA CHAVERO | FML CEA | 3 | |
| 72KG | Mª DEL VALLE MIGUEL | FML CEA | 1 | |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 2 | MADRILEÑA | 39 | ||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 3 | FML CEA (MAD) | 27 | ||
| 4 | MANUEL JIMENEZ (MAD) | 20 | ||
| 9 | SAN BLAS (MAD) | 9 | ||
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||
| SENIOR SAMBO MASCULINO | ||||
| GIJON - 06 / MARZO / 2016 | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 57KG | CRISTIAN CAMUÑAS | M JIMENEZ | 2 | |
| 62KG | DIEGO MONTERO | M JIMENEZ | 7 | |
| 68KG | YERAI JIMENEZ LOPEZ | M JIMENEZ | 1 | |
| 74KG | CARLOS PRECIADO | LUIS RENE | 3 | |
| 74KG | CARLOS VAQUERO GARCIA | M JIMENEZ | 12 | |
| 82KG | JORGE HEVIA | FML CEA | 5 | |
| 82KG | JOSE MIGUEL CALVO PIÑAR | M JIMENEZ | 8 | |
| 82KG | JUAN GOMEZ-PLATA | FML CEA | 10 | |
| 90KG | BOHDAN DROBCHAK | FML CEA | 3 | |
| 100KG | SAMUEL ORTEGA MUÑOZ | M JIMENEZ | 1 | |
| 100KG | ALBERTO SANCHEZ GOMEZ | FML CEA | 2 | |
| +100KG | MARCO A. GARCIA | FML CEA | 3 | |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 1 | MADRILEÑA | 63 | ||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 2 | MANUEL JIMENEZ (MAD) | 36 | ||
| 5 | FML CEA (MAD) | 31 | ||
| 18 | LUIS RENE (MAD) | 8 | ||



