RESULTADOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA
ESCOLAR DE LUCHAS OLIMPICAS
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES - PONTEVEDRA
- 02/04/2016 -
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | |||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | |||
| ESCOLAR GRECORROMANA | |||
| PONTEVEDRA - 02 / ABRIL / 2016 | |||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | |||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO |
| 42KG | IVAN MEDINA | RIVAS | 2 |
| 47KG | DANIEL FERNANDEZ | RIVAS | 1 |
| 47KG | JESUS RODRIGUEZ | RIVAS | 5 |
| 53KG | MANUEL PRADA | RIVAS | 2 |
| 53KG | FERNANDO MARTINEZ | RIVAS | 5 |
| 59KG | HECTOR PEREZ | RIVAS | 2 |
| 66KG | JOSE MIGUEL BLASCO | RIVAS | 3 |
| 66KG | GEORGE HATEGAN | RIVAS | 5 |
| 73KG | DAVID HERVIAS | RIVAS | 3 |
| 73KG | ANGEL DAVID QUIÑONES | RIVAS | 2 |
| 85KG | ERIK RAMOS SANCHEZ | RIVAS | 2 |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 1 | MADRILEÑA | 63 | |
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 1 | RIVAS (MAD) | 63 | |
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | |||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | |||
| ESCOLAR LIBRE OLIMPICA | |||
| PONTEVEDRA - 02 / ABRIL / 2016 | |||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | |||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO |
| 38KG | ALVARO DOBLAS | SAN BLAS | 2 |
| 38KG | VICTOR CANCILLER COBA | MOSTOLES | 3 |
| 42KG | IVAN ANDRINAL | CASTILLA | 3 |
| 47KG | GERGO DONAT NAGY | GLADIADOR | 3 |
| 53KG | DANIEL PETROV MENDO | MOSTOLES | 3 |
| 53KG | ADRIAN CARRASCO GIL | GLADIADOR | 13 |
| 59KG | GABRIEL IGLESIAS RAMOS | RIVAS | 2 |
| 59KG | SERGIO ALVA VILLANUEVA | CASTILLA | 8 |
| 73KG | RAUL GOMEZ BRAVO | GLADIADOR | 2 |
| 73KG | AARON SANTILLANA GARCIA | SAN BLAS | 5 |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 4 | MADRILEÑA | 51 | |
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 8 | SAN BLAS (MAD) | 18 | |
| 11 | MOSTOLES (MAD) | 16 | |
| 12 | GLADIADOR (MAD) | 14 | |
| 16 | CASTILLA (MAD) | 11 | |
| 18 | RIVAS (MAD) | 9 | |
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | |||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | |||
| ESCOLAR LIBRE FEMENINA | |||
| PONTEVEDRA - 02 / ABRIL / 2016 | |||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | |||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO |
| 44KG | LUCIA ANDRINAL GRACIA | CASTILLA | 3 |
| 44KG | INES SUBERVIOLA | RIVAS | 3 |
| 48KG | VICTORIA PEREZ | RIVAS | 4 |
| 52KG | ARIADNA MARTINEZ | RIVAS | 3 |
| 57KG | CARLOTA RODRIGUEZ | RIVAS | 5 |
| 62KG | NOELIA BERMUDEZ | RIVAS | 2 |
| 62KG | CAROLINA HIDALGO | RIVAS | 5 |
| 70KG | IRENE SANCHEZ | RIVAS | 2 |
| 70KG | JULIA MERCHANTE | RIVAS | 7 |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 2 | MADRILEÑA | 47 | |
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 1 | RIVAS (MAD) | 47 | |
| 16 | CASTILLA (MAD) | 8 | |



