RESULTADOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA
JUNIOR DE LUCHAS OLIMPICAS
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES - PONTEVEDRA
- 02/04/2016 -
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | |||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | |||
| JUNIOR GRECORROMANA | |||
| PONTEVEDRA - 02 / ABRIL / 2016 | |||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | |||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO |
| 46-50KG | MARCOS SANCHEZ-SILVA | RIVAS | 1 |
| 55KG | KEVIN RIVERA LOOR | RIVAS | 1 |
| 60KG | MIGUEL GARCIA CANOVAS | RIVAS | 5 |
| 60KG | DIEGO OTERO GOMEZ | RIVAS | 10 |
| 60KG | FRANCISCO CANCILLER COBA | MOSTOLES | 3 |
| 60KG | GUSTAVO BOGIDAR MORENO | RIVAS | 5 |
| 66KG | MARIO YUSTE GARCIA | RIVAS | 5 |
| 66KG | ALBERTO LOPEZ DUCAJU | RIVAS | 5 |
| 74KG | ENRIQUE VILAPLANA DE LORENZO | RIVAS | 5 |
| 74KG | ALBERTO GARCIA ARIAS | RIVAS | 3 |
| 74KG | CARLOS SEÑARIS | RIVAS | 3 |
| 84KG | MARTIN RODRIGUEZ | RIVAS | 2 |
| 84KG | MARCOS OCAÑA DE PAZ | RIVAS | 8 |
| 84KG | SERGIO IGLESIAS | RIVAS | 9 |
| 84KG | SAMUEL REIGOSA | RIVAS | 1 |
| 96KG | SHEHAB SAYED EL SHERSI | RIVAS | 3 |
| 96KG | JACUB DIEGO ANDRAKA | MOSTOLES | 5 |
| 96-120KG | CARLOS VEGA | RIVAS | 1 |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 1 | MADRILEÑA (MAD) | 70 | |
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 1 | RIVAS (MAD) | 66 | |
| 4 | MOSTOLES (MAD) | 16 | |
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | |||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | |||
| JUNIOR LIBRE OLIMPICA | |||
| PONTEVEDRA - 02 / ABRIL / 2016 | |||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | |||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO |
| 60KG | JOSE VICENTE DEL MORAL | SAN BLAS | 8 |
| 66KG | PABLO SANTOS PLUMARETA | SAN BLAS | 8 |
| 74KG | FRANCISCO GONZALEZ | SAN BLAS | 1 |
| 84KG | BORJA CULEBRAS | SAN BLAS | 7 |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 8 | MADRILEÑA | 20 | |
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 5 | SAN BLAS (MAD) | 20 | |
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | |||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | |||
| JUNIOR LIBRE FEMENINA | |||
| PONTEVEDRA - 02 / ABRIL / 2016 | |||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | |||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO |
| 48KG | MARIA BLANCO GARCIA | RIVAS | 2 |
| 51KG | MARIA CASADO | RIVAS | 1 |
| 55KG | MARIA VICTORIA BAEZ | MOSTOLES | 1 |
| 59KG | MARIA MARCOS PERUCHO | RIVAS | 3 |
| 63KG | EUGENIA POZO | SAN BLAS | 2 |
| 63KG | SARA CHAVERO | CASTILLA | 4 |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 2 | MADRILEÑA | 46 | |
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | |||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
| 2 | RIVAS (MAD) | 27 | |
| 9 | MOSTOLES (MAD) | 10 | |
| 11 | SAN BLAS (MAD) | 9 | |
| 17 | CASTILLA (MAD) | 7 | |



