Celebrado En Madrid - 21 de Mayo de 2016
Resultados
LUCHA ALEVIN FEMENINO
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CLASIFIC. |
| DANIELA | DUQUE | SAGRA | 1º |
| VICTORIA | GOMEZ | HAITI | 2º |
| NURIA | GUACHI | HAITI | 3º |
| YANINE | CASTILLO | HAITI | 1º |
| CRISTINA | LAZARO | HAITI | 2º |
| NOELIA | DOBLAS | SAN BLAS | 1º |
| SAMI | YARIMA | USERA | 2º |
| YENIFER | BELTRE | HAITI | 3º |
| LAURA | CARPIO | SAN BLAS | 1º |
| NICOLLE | BORRERO | SERNA | 2º |
| ISABEL | REINA | SAN BLAS | 1º |
| NATALIA | NUÑEZ | SERNA | 2º |
| DIANA | PUSCASU | HAITI | 3º |
| REINA | NOVAS | HAITI | 1º |
| CHANCELINE | SAMBA | CAPITAN CORTES | 2º |
LUCHA ALEVIN MASCULINO
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CLASIFIC. |
| JAVIER | RECIA | CASTILLA | 1º |
| RUBEN | GONZALEZ | LUIS RENE | 2º |
| ALVARO | AYUSO | LUIS RENE | 3º |
| MARCOS | NAVARRO | SAGRA | 3º |
| NICOLAS | ROMERO | REP. DOMINICANA | 1º |
| RAFAEL | URIBE | CASTILLA | 2º |
| SANTIAGO | VALLEJO | SAN BLAS | 3º |
| RODRIGO | ALVA | CASTILLA | 1º |
| CHRISTIAN | PACUBAS | JOAQUIN DICENTA | 2º |
| OSCAR | SEOANE | CASTILLA | 3º |
| ANDRES | LOYOLA | GONGORA | 3º |
| ANFERNY | SEGURA | CAPITAN CORTES | 1º |
| RONALD | ROMERO | JOAQUIN DICENTA | 2º |
| NICOLAS | TEJEDOR | VICALVARO | 1º |
| YASSIN | OULADAL | USERA | 2º |



