RESULTADOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA
SENIOR DE LUCHA GRAPPLING Y MMA
PALACIO MUNICIPAL LA GUIA- GIJON- ASTURIAS
- 05/03/2016 -
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||||
| SENIOR GRAPPLING FEMENINA | ||||||
| GIJON - 05 / MARZO / 2016 | ||||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |||
| 64KG | SANDRA MOLINA | FML CEA | 3 | |||
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||||
| 6 | MADRILEÑA | 8 | ||||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||||
| 9 | FML CEA (MAD) | 8 | ||||
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||||
| SENIOR GRAPPLING MASCULINO | ||||||
| GIJON - 05 / MARZO / 2016 | ||||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |||
| 62KG | ALEJANDRO ESPEJO ESTEBAN | FML CEA | 5 | |||
| 62KG | JOSE A. ARIAS | FML CEA | 8 | |||
| 66KG | AITOR MORENO | FML CEA | 18 | |||
| 71KG | PASTOR MARCO CRUZ | FML CEA | 20 | |||
| 77KG | RICARDO RODRIGUEZ | FML CEA | 12 | |||
| 92KG | ARTURO GONZALO | FML CEA | 2 | |||
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||||
| 8 | MADRILEÑA | 15 | ||||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||||
| 12 | FML CEA (MAD) | 15 | ||||
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||||
| SENIOR MMA MASCULINO | ||||||
| GIJON - 05 / MARZO / 2016 | ||||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |||
| 62KG | CARLOS TABLADILLO | FML CEA | 10 | |||
| 62KG | JOSE A.ARIAS | FML CEA | 11 | |||
| 66KG | AITOR MORENO | FML CEA | 8 | |||
| 71KG | MANUEL CUADROS | FML CEA | 10 | |||
| 77KG | ALEJANDRO SANTOS | FML CEA | 12 | |||
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||||
| 14 | MADRILEÑA | 5 | ||||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||||
| 19 | FML CEA | 5 | ||||



