RESULTADOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA
SENIOR DE LUCHAS OLIMPICAS
CAR INFANTA CRISTINA - MURCIA
- 20/02/2016 -
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||
| SENIOR DE LUCHA GRECORROMANA | ||||
| MURCIA - 20 / FEBRERO / 2016 | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 59KG | ALBERT BAGHUMYAN | RIVAS | 1 | |
| 66KG | CRISTIAN BUJOR | SAN BLAS | 2 | |
| 71KG | BRIEDTMAN BAYAS | RIVAS | 3 | |
| 71KG | ALBERTO GARCIA ARIAS | RIVAS | 8 | |
| 75KG | CARLOS SEÑARIS RODRIGUEZ | RIVAS | 3 | |
| 75KG | ENRIQUE VILAPLANA | RIVAS | 3 | |
| 80KG | ADRIAN FORTUN ARRANZ | RIVAS | 3 | |
| 80KG | SAMUEL REIGOSA DOMINGUEZ | RIVAS | 5 | |
| 85KG | SERGIO IGLESIAS RAMOS | RIVAS | 5 | |
| 98KG | NAREK SETAGHYAN | RIVAS | 1 | |
| 98KG | VICTOR GONZALEZ | RIVAS | 3 | |
| 98KG | LUIS CARPIO | RIVAS | 5 | |
| 130KG | MOHAMED EL CHAOUATI | RIVAS | 5 | |
| 130KG | CLAUDIO CATALIN | RIVAS | 5 | |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 1 | MADRILEÑA | 65 | ||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 2 | RIVAS (MAD) | 56 | ||
| 8 | SAN BLAS (MAD) | 15 | ||
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||
| SENIOR DE LIBRE OLIMPICA | ||||
| MURCIA - 20 / FEBRERO / 2016 | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 57KG | SERGIO CASARES | SAN BLAS | 3 | |
| 61KG | JOSE V DEL MORAL | SAN BLAS | 9 | |
| 65KG | PABLO SANTOS | SAN BLAS | 8 | |
| 65KG | MARCO CAIRO | MOSTOLES | 10 | |
| 74KG | FRANCISCO GONZALEZ | SAN BLAS | 11 | |
| 86KG | BORIS ANDONOV | SAN BLAS | 1 | |
| 86KG | ANTONIO SANTOS BERMEJO | CASTILLA | 7 | |
| 97KG | CHRISTIAN RODRIGUEZ VALENZUELA | LUIS RENE | 1 | |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 6 | MADRILEÑA | 33 | ||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 11 | LUIS RENE (MAD) | 10 | ||
| 27 | CASTILLA (MAD) | 4 | ||
| 32 | MOSTOLES (MAD) | 1 | ||
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||
| SENIOR DE LIBRE FEMENINA | ||||
| MURCIA - 20 / FEBRERO / 2016 | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 48KG | MARIA BLANCO | RIVAS | 3 | |
| 53KG | MARIA CASADO | RIVAS | 3 | |
| 55KG | LUCIA RODRIGO | RIVAS | 3 | |
| 55KG | AMANDA BLANCO | CASTILLA | 8 | |
| 58KG | EUGENIA POZO | SAN BLAS | 5 | |
| 60KG | MARIA MARCOS PERUCHO | RIVAS | 4 | |
| 63KG | AURORA FAJARDO | SAN BLAS | 1 | |
| 75KG | MARIA DEL VALLE MIGUEL | CASTILLA | 3 | |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 1 | MADRILEÑA | 55 | ||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 3 | RIVAS (MAD) | 31 | ||
| 7 | SAN BLAS (MAD) | 16 | ||
| 10 | CASTILLA (MAD) | 11 | ||



