Celebrado En Madrid - 21 de Mayo de 2016
Resultados
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CLASIFIC. |
| MARTINA | CORDERO | CASTILLA | 1º |
| JORGE | BELVIS | GLADIADOR | 2º |
| VALERIA | CORDERO | CASTILLA | 3º |
| NEREA | CORDERO | CASTILLA | 3º |
| RYAN | DERBABA | CASTILLA | 1º |
| AROA | DELGADO | CASTILLA | 2º |
| NABIL | MARTIN | JUAN BOSCO | 3º |
| AITANA | DELGADO | CASTILLA | 3º |
| IVAN | BELVIS | GLADIADOR | 1º |
| IKER | DOMINGUEZ | CASTILLA | 2º |
| MARIA | XIMENA | SAGRA | 3º |
| SANDY | GASPARINI | SAN BLAS | 3º |
| JULIA | PRADA | CASTILLA | 1º |
| ISABEL | RODRIGUEZ | CASTILLA | 2º |
| ALEXANDRA | IRIM | JUAN BOSCO | 3º |
| ALEJANDRA | CORDERO | CASTILLA | 3º |
| ALVARO | AGUILAR | GLADIADOR | 1º |
| ALBA | DANGELO | JUAN BOSCO | 2º |
| PAULA | GARCIA | CASTILLA | 3º |
| CESAR | DEL BARRIO | JUAN BOSCO | 3º |
| JORGE | NAVARRO | SAGRA | 1º |
| ISMAEL | CONDE | SAGRA | 2º |
| BRANDOM | KEVIN | JUAN BOSCO | 3º |
| ANDREA | NIETO | CASTILLA | 3º |
| EDUARD | ALEXANDRU | GLADIADOR | 1º |
| MONTSE | DANIELA | CASTILLA | 2º |
| ASIER | TORRES | CASTILLA | 3º |
| ADAM | MOHAMED | JUAN BOSCO | 3º |
| ISRAEL | BOLTOYAN | GLADIADOR | 1º |
| GONZALO | PEREZ | SAN BLAS | 2º |
| STEFAN RAUL | BUJOR | MOSTOLES | 1º |
| ALBA | RIOLOBOS | SAN BLAS | 2º |



