RESULTADOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA
ESPERANZA Y JUNIOR DE LUCHA SAMBO
CAR INFANTA CRISTINA - MURCIA
- 06/02/2016 -
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | |||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | |||||
| ESPERANZA MASCULINO DE LUCHA SAMBO | |||||
| MURCIA - 6 / FEBRERO / 2016 | |||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | |||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | ||
| 56KG | IGNACIO SANCHEZ-VICENTE | LUIS RENE | 1 | ||
| 60KG | HECTOR BLANCO VICENTE | LUIS RENE | 1 | ||
| 65KG | LUIS MESTRE LERMA | M JIMENEZ | 3 | ||
| 65KG | DIEGO MONTERO DE PRADA | M JIMENEZ | 3 | ||
| 70KG | SANTIAGO CATALAN | LUIS RENE | 1 | ||
| 81KG | JOSE MIGUEL CALVO PIÑAR | M JIMENEZ | 1 | ||
| 81KG | KAROL KOZLOWSKI | M JIMENEZ | 2 | ||
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | |||||
| PUESTO | FEDERACION | PUNTOS | |||
| 1 | MADRILEÑA | 49 | |||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | |||||
| PUESTO | CLUB | PUNTOS | |||
| 1 | FML CEA (MAD) | 20 | |||
| 2 | MANUEL JIMENEZ (MAD) | 20 | |||
| 6 | LUIS RENE (MAD) |
10 |
|||
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||
| ESPERANZA FEMENINO DE LUCHA SAMBO | ||||
| MURCIA - 6 / FEBRERO / 2016 | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 52KG | MARIA URREA HERVAS | M JIMENEZ | 1 | |
| 52KG | MARINA LUNA | M JIMENEZ | 2 | |
| 56KG | MARTA DIAZ IGLESIAS | M JIMENEZ | 1 | |
| 60KG | MARIA CALVO | M JIMENEZ | 2 | |
| 65KG | SARA CHAVERO | LUIS RENE | 2 | |
| 70KG | ALICIA GARCIA | M JIMENEZ | 2 | |
| 75KG | NOELIA MARTIN | M JIMENEZ | 1 | |
| + 75KG | LAURA MELENDEZ | M JIMENEZ | 1 | |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 1 | MADRILEÑA | 67 | ||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 1 | MANUEL JIMENEZ (MAD) | 58 | ||
| 5 | LUIS RENE (MAD) | 9 | ||
| RESULTADOS DEL EQUIPO DE MADRID | ||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||
| JUNIOR MASCULINO DE LUCHA SAMBO | ||||
| MURCIA - 6 / FEBRERO / 2016 | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 62KG | BORJA GARRIDO | FML CEA | 1 | |
| 68KG | CARLOS VAQUERO GARCIA | M JIMENEZ | 1 | |
| 74KG | CARLOS PRECIADO | LUIS RENE | 2 | |
| 74KG | OSCAR DE LA FUENTE | LUIS RENE | 3 | |
| 82KG | EDUARDO MARTIN CARLOS | M JIMENEZ | 1 | |
| 90KG | MIGUEL DELGADO TERAN | FML CEA | 1 | |
| 90KG | HECTOR CRIADO | FML CEA | 2 | |
| CLASIFICACIÓN FEDERACIONES | ||||
| PUESTO | FEDERACION | PUNTOS | ||
| 1 | MADRILEÑA | 49 | ||
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||||
| PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||
| 1 | FML CEA (MAD) | 20 | ||
| 2 | MANUEL JIMENEZ (MAD) | 20 | ||
| 6 | LUIS RENE (MAD) | 10 | ||



