RESULTADOS
CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID
JUNIOR DE LUCHAS OLIMPICAS
POLIDEPORTIVO CIUDAD ESCOLAR - MADRID
- 13/02/2016 -
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL LIBRE FEMENINA | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 48 KG | MARIA CASADO | RIVAS | 1 | |
| 48 KG | MARIA BLANCO | RIVAS | 2 | |
| 55 KG | MARIA VICTORIA BAEZ | MOSTOLES | 1 | |
| 59 KG | MARIA MARCOS | RIVAS | 1 | |
| 59KG | EUGENIA POZO | SAN BLAS | 1 | |
| 63KG | SARA CHAVERO | CASTILLA | 1 | |
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL LIBRE OLIMPICA | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 60KG | JOSE VICENTE DEL MORAL | SAN BLAS | 1 | |
| 60KG | HECTOR BLANCO | CASTILLA | 2 | |
| 66KG | PABLO SANTOS PLUMARETA | SAN BLAS | 1 | |
| 74KG | FRANCISCO GONZALEZ | SAN BLAS | 1 | |
| 84KG | BORJA CULEBRAS | SAN BLAS | 1 | |
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL GRECORROMANA | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 46-50KG | GUSTAVO-BOGIDAR MORENO | RIVAS | 1 | |
| 55KG | MARCOS SANCHEZ | RIVAS | 1 | |
| 55KG | KEVIN RIVERA | RIVAS | 2 | |
| 60KG | MARIO YUSTE | RIVAS | 1 | |
| 60KG | MIGUEL GARCIA | RIVAS | 2 | |
| 60KG | FRANCISCO CANCILLER COBA | MOSTOLES | 3 | |
| 60KG | DIEGO OTERO | RIVAS | 3 | |
| 60KG | JAIME MUÑOZ | RIVAS | 5 | |
| 66KG | CRISTIAN BUJOR | SAN BLAS | 1 | |
| 66KG | ALBERTO FERNANDEZ | RIVAS | 2 | |
| 66KG | ALBERTO LOPEZ | RIVAS | 3 | |
| 66KG | FERNANDO GALLEGO | RIVAS | 3 | |
| 66KG | JOSE ANTONIO NIEVA | RIVAS | 5 | |
| 74KG | ENRIQUE VILAPLANA | RIVAS | 1 | |
| 74KG | ALBERTO GARCIA | RIVAS | 2 | |
| 74KG | SAMUEL REIGOSA | RIVAS | 3 | |
| 74KG | BAIRON PAZ | RIVAS | 3 | |
| 74KG | JORGE FERNANDEZ | RIVAS | 5 | |
| 84KG | CARLOS SEÑARIS | RIVAS | 1 | |
| 84KG | MARTIN RODRIGUEZ | RIVAS | 2 | |
| 84KG | SERGIO IGLESIAS | RIVAS | 3 | |
| 84KG | SHEHAB SAYED | RIVAS | 3 | |
| 84KG | ALEJANDRO MARTINEZ | MOSTOLES | 5 | |
| 96KG | JACUB DIEGO ANDRAKA | MOSTOLES | 1 | |
| 96-120kg | CARLOS VEGA | RIVAS | 1 | |
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES LUCHAS OLIMPICAS (MAS-FEM)JUNIOR | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 1º | RIVAS | 88 | ||
| 2º | SAN BLAS | 58 | ||
| 3º | MOSTOLES | 32 | ||
| 4º | CASTILLA | 18 | ||



