RESULTADOS
CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID
ESCOLAR DE LUCHAS OLIMPICAS
POLIDEPORTIVO CIUDAD ESCOLAR - MADRID
- 13/02/2016 -
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL LIBRE FEMENINA | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 44 KG | LUCIA ANDRINAL GRACIA | CASTILLA | 1 | |
| 44 KG | INES SUBERVIOLA | RIVAS | 2 | |
| 48 KG | VICTORIA PEREZ | RIVAS | 1 | |
| 52 KG | ARIADNA MARTINEZ | RIVAS | 1 | |
| 57KG | CARLOTA RODRIGUEZ | RIVAS | 1 | |
| 62KG | NOELIA BERMUDEZ | RIVAS | 1 | |
| 62KG | CAROLINA HIDALGO | RIVAS | 2 | |
| 70KG | IRENE SANCHEZ | RIVAS | 1 | |
| 70KG | JULIA MERCHANTE | RIVAS | 2 | |
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL LIBRE OLIMPICA | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 38KG | ALVARO DOBLAS | SAN BLAS | 1 | |
| 38KG | VICTOR CANCILLER COBA | MOSTOLES | 2 | |
| 42KG | IVAN ANDRINAL | CASTILLA | 1 | |
| 47KG | GERGO DONAT | GLADIADOR | 1 | |
| 53KG | DANIEL PETROV MENDO | MOSTOLES | 1 | |
| 53KG | ADRIAN CARRASCO GIL | GLADIADOR | 2 | |
| 59KG | GABRIEL IGLESIAS RAMOS | RIVAS | 1 | |
| 59KG | SERGIO ALVA VILLANUEVA | CASTILLA | 2 | |
| 73KG | RAUL GOMEZ BRAVO | GLADIADOR | 1 | |
| 73KG | AARON SANTILLANA GARCIA | SAN BLAS | 2 | |
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL GRECORROMANA | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 42KG | IVAN MEDINA | RIVAS | 1 | |
| 47KG | DANIEL FERNANDEZ | RIVAS | 1 | |
| 47KG | JESUS RODRIGUEZ | RIVAS | 2 | |
| 47KG | LUIS MARTINEZ | RIVAS | 3 | |
| 53KG | MANUEL PRADA | RIVAS | 1 | |
| 53KG | FERNANDO MARTINEZ | RIVAS | 2 | |
| 53KG | OSCAR GARCIA | RIVAS | 3 | |
| 53KG | JAVIER ELIAS | RIVAS | 3 | |
| 59KG | HECTOR PEREZ | RIVAS | 1 | |
| 59KG | LEONARDO AVORO | RIVAS | 2 | |
| 66KG | JOSE MIGUEL BLASCO | RIVAS | 1 | |
| 66KG | GEORGE HATEGAN | RIVAS | 2 | |
| 73KG | DAVID HERVIAS | RIVAS | 1 | |
| 73KG | ANGEL DAVID QUIÑONES | RIVAS | 2 | |
| 73KG | SANTIAGO ZARATIEGUI | RIVAS | 3 | |
| 73KG | ERIK RAMOS | RIVAS | 3 | |
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES LUCHAS OLIMPICAS (MAS-FEM) ESCOLAR | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 1º | RIVAS | 136 | ||
| 2º | CASTILLA | 28 | ||
| 3º | GLADIADOR | 28 | ||
| 4º | MOSTOLES | 18 | ||
| 5º | SAN BLAS | 10 | ||



