Celebrada En Madrid - 11 De Abril De 2015
- Equipo De La Comunidad De Madrid -
PESO: -52 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CLUB |
| 1º | AMANDA | BLANCO | VICENTE | VICALVARO |
PESO: -64 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CLUB |
| 1º | AURORA | FAJARDO | PRIETO | SAN BLAS |
PESO: -68 KG
| CLASIF. | NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CLUB |
| 1º | IRENE | MARTINEZ | GALA | M. JIMENEZ |
| 2º | Mª DEL VALLE | MIGUEL | HONRUBIA | VICALVARO |
| CLASIFICACION | CLUBES | PUNTOS |
| 1º | VICALVARO | 19 |
| 2º | SAN BLAS | 10 |
| 3º | MANUEL JIMENEZ | 10 |
| CLASIFICACION | FEDERACION | PUNTOS |
| 1º | MADRILEÑA | 30 |



