| RESULTADOS INDIVIDUAL | ||||
| CAMPEONATO DE MADRID | ||||
| MMA AMATEUR SENIOR (MAS-FEM) | ||||
| MADRID - 21/ ENERO / 17 | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL MMA AMATEUR SENIOR FEMENINO | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 59 KG | LAURA MUÑOZ COTTER | DOKKODO | 1 | |
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL MMA AMATEUR SENIOR MASCULINO | ||||
| PESO | NOMBRE | CLUB | PUESTO | |
| 65,8 KG | FLORENTINO GILARANZ | DOKKODO | 1 | |
| 65,8 KG | DAVID GIL CACERES | DOKKODO | 2 | |
| 65,8 KG | RODRIGO LEON SOTOMONTE | MMA TRIBE | 3 | |
| 65,8 KG | ALEJANDRO MUÑOZ COTTER | DOKKODO | 3 | |
| 70,3 KG | WILLMAN CUELLAR PEREIRA | AFC | 1 | |
| 70,3 KG | PASTOR MARCO GIGIO CRUZ | DOKKODO | 2 | |
| 70,3 KG | DANIEL SOTO SANZ | DOKKODO | 3 | |
| 70,3 KG | MARZOUK EL IDRISSI | AFC | 3 | |
| 77,1 KG | SERGIO ADRIO CIERCOLES | MMA TRIBE | 1 | |
| 83,9 KG | RICARDO CACERES DELGADO | AFC | 1 | |
| 83,9 KG | MARCO CERRILLO JERELE | AFC | 2 | |
| 120,2 KG | VICTOR JOHNY RIPEU | DOKKODO | 1 | |
| CLASIFICACIÓN POR CLUBES MMA AMATEUR SENIOR (MAS-FEM) | ||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | ||
| 1º | DOKKODO | 39 | ||
| 2º | AFC | 20 | ||
| 3º | MMA TRIBE | 18 | ||



