Celebrado En Madrid - 24 De Enero De 2015
- CLASIFICACIÓN POR CLUBES -
| RANKING | CLUBES | PUNTOS |
| 1º | CIRCUS ARENA | 107 |
| 2º | MMA-TRIVE | 48 |
| 3º | BUSHIDO | 39 |
| 4º | LA FABRIKA | 25 |
| 5º | MAD WARRIORS | 18 |
| 6º | DOKKODO | 10 |
| 7º | OLIMPIA BOXING | 10 |
| 8º | FED. EXTREMEÑA | 8 |
| 9º | ATHLOS | 5 |
| 10º | D.P. MAJADAH | 4 |
| 11º | S.M. CARMEN | 2 |
| 12º | GOSHINRYU | 1 |
| 13º | JIU-JITSU VIC. | 1 |



